昆山CCD檢測(cè)__機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)_視覺(jué)尺寸測(cè)量【昆山高飛機(jī)電科技有限公司】
昆山高飛機(jī)電科技有限公司
地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)花苑路1921號(hào)5號(hào)樓二樓
電話(huà):13584952470
網(wǎng)址:www.w2089.cn
郵箱:luketang@faroingvision.com
basler acA系列
發(fā)表時(shí)間:2016-05-26 16:04:22 瀏覽次數(shù):2778
分辨率從VGA到1400萬(wàn)像素
最大幀速率為751 fps
可提供多種類(lèi)型的芯片:CMOS和CCD,包括近紅外增強(qiáng)版
外形尺寸29 mm x 29 mm,與模擬相機(jī)、1394、USB 2.0相機(jī)尺寸和底部安裝結(jié)構(gòu)相同,便于取代
單線(xiàn)材解決方案:支持PoE的千兆網(wǎng)(GigE)、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0
靈活的I/O設(shè)置,超低的抖動(dòng)和延遲,讓視覺(jué)系統(tǒng)定時(shí)更精準(zhǔn)
豐富的固件功能
出眾的性?xún)r(jià)比
相機(jī)符合GigE Vision、USB3 Vision和Camera Link標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,具有極佳的穩(wěn)定性和靈活性
相機(jī)型號(hào) | 水平/垂直分辨率 | 感光芯片 | 幀速率 | 黑白/彩色 | 接口 |
acA640-750uc | 640 x 480 | PYTHON 300 | 751 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA640-750um | 640 x 480 | PYTHON 300 | 751 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA640-90uc | 658 x 492 | ICX424 | 90 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA640-120uc | 658 x 492 | ICX618 | 120 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA640-90um | 659 x 494 | ICX424 | 90 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA640-120um | 659 x 494 | ICX618 | 120 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA800-510uc | 800 x 600 | PYTHON 500 | 511 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA800-510um | 800 x 600 | PYTHON 500 | 511 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1300-200uc | 1280 x 1024 | PYTHON 1300 | 203 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1300-200um | 1280 x 1024 | PYTHON 1300 | 203 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1300-30uc | 1294 x 964 | ICX445 | 30 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1300-30um | 1296 x 966 | ICX445 | 30 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1600-20uc | 1626 x 1234 | ICX274 | 20 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1600-20um | 1626 x 1236 | ICX274 | 20 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1920-25uc | 1920 x 1080 | MT9P031 | 25 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1920-25um | 1920 x 1080 | MT9P031 | 25 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1920-40uc | 1920 x 1200 | IMX249 | 41 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1920-40um | 1920 x 1200 | IMX249 | 41 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1920-150uc | 1920 x 1200 | PYTHON 2000 | 150 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1920-150um | 1920 x 1200 | PYTHON 2000 | 150 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1920-155uc | 1920 x 1200 | IMX174 | 164 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1920-155um | 1920 x 1200 | IMX174 | 164 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2040-90uc | 2040 x 2046 | CMV4000 | 90 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2000-165uc | 2040 x 1086 | CMV2000 | 165 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2040-55uc | 2048 x 1536 | IMX265 | 55 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2040-55um | 2048 x 1536 | IMX265 | 55 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2040-90um | 2048 x 2048 | CMV4000 | 90 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2040-90umNIR | 2048 x 2048 | CMV4000 NIR-enhanced | 90 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2040-120uc | 2048 x 1536 | IMX252 | 120 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2040-120um | 2048 x 1536 | IMX252 | 120 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2000-165um | 2048 x 1088 | CMV2000 | 165 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2000-165umNIR | 2048 x 1088 | CMV2000 NIR-enhanced | 165 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2440-35uc | 2448 x 2048 | IMX264 | 35 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2440-35um | 2448 x 2048 | IMX264 | 35 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2440-75uc | 2448 x 2048 | IMX250 | 75 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2440-75um | 2448 x 2048 | IMX250 | 75 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2500-14uc | 2590 x 1942 | MT9P031 | 14 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2500-60uc | 2590 x 2048 | PYTHON 5000 | 60 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2500-60um | 2590 x 2048 | PYTHON 5000 | 60 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2500-14um | 2592 x 1944 | MT9P031 | 14 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA3800-14uc | 3840 x 2748 | MT9J003 | 14 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA3800-14um | 3840 x 2748 | MT9J003 | 14 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA4600-10uc | 4608 x 3288 | MT9F002 | 10 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA640-300gc | 640 x 480 | PYTHON 300 | 376 fps | 彩色 | GigE |
acA640-300gm | 640 x 480 | PYTHON 300 | 376 fps | 黑白 | GigE |
acA640-90gc | 658 x 492 | ICX424 | 90 fps | 彩色 | GigE |
acA645-100gc | 658 x 492 | ICX414 | 100 fps | 彩色 | GigE |
acA640-120gc | 658 x 492 | ICX618 | 120 fps | 彩色 | GigE |
acA640-90gm | 659 x 494 | ICX424 | 90 fps | 黑白 | GigE |
acA645-100gm | 659 x 494 | ICX414 | 100 fps | 黑白 | GigE |
acA640-120gm | 659 x 494 | ICX618 | 120 fps | 黑白 | GigE |
acA750-30gc | 748 x 576 | ICX409 | 30 fps | 彩色 | GigE |
acA750-30gm | 752 x 580 | ICX409 | 30 fps | 黑白 | GigE |
acA780-75gc | 780 x 580 | ICX415 | 75 fps | 彩色 | GigE |
acA780-75gm | 782 x 582 | ICX415 | 75 fps | 黑白 | GigE |
acA800-200gc | 800 x 600 | PYTHON 500 | 240 fps | 彩色 | GigE |
acA800-200gm | 800 x 600 | PYTHON 500 | 240 fps | 黑白 | GigE |
acA1280-60gc | 1280 x 1024 | EV76C560 | 60 fps | 彩色 | GigE |
acA1300-60gc | 1280 x 1024 | EV76C560 | 60 fps | 彩色 | GigE |
acA1300-60gmNIR | 1280 x 1024 | EV76C661 | 60 fps | 黑白 | GigE |
acA1300-75gc | 1280 x 1024 | PYTHON 1300 | 88 fps | 彩色 | GigE |
acA1300-75gm | 1280 x 1024 | PYTHON 1300 | 88 fps | 黑白 | GigE |
acA1280-60gm | 1282 x 1026 | EV76C560 | 60 fps | 黑白 | GigE |
acA1300-60gm | 1282 x 1026 | EV76C560 | 60 fps | 黑白 | GigE |
acA1300-22gc | 1294 x 964 | ICX445 | 22 fps | 彩色 | GigE |
acA1300-30gc | 1294 x 964 | ICX445 | 30 fps | 彩色 | GigE |
acA1300-22gm | 1296 x 966 | ICX445 | 22 fps | 黑白 | GigE |
acA1300-30gm | 1296 x 966 | ICX445 | 30 fps | 黑白 | GigE |
acA1600-60gc | 1600 x 1200 | EV76C570 | 60 fps | 彩色 | GigE |
acA1600-60gm | 1602 x 1202 | EV76C570 | 60 fps | 黑白 | GigE |
acA1600-20gc | 1624 x 1234 | ICX274 | 20 fps | 彩色 | GigE |
acA1600-20gm | 1626 x 1236 | ICX274 | 20 fps | 黑白 | GigE |
acA1920-25gc | 1920 x 1080 | MT9P031 | 25 fps | 彩色 | GigE |
acA1920-25gm | 1920 x 1080 | MT9P031 | 25 fps | 黑白 | GigE |
acA1920-40gc | 1920 x 1200 | IMX249 | 42 fps | 彩色 | GigE |
acA1920-40gm | 1920 x 1200 | IMX249 | 42 fps | 黑白 | GigE |
acA1920-48gc | 1920 x 1200 | PYTHON 2000 | 50 fps | 彩色 | GigE |
acA1920-48gm | 1920 x 1200 | PYTHON 2000 | 50 fps | 黑白 | GigE |
acA1920-50gc | 1920 x 1200 | IMX174 | 50 fps | 彩色 | GigE |
acA1920-50gm | 1920 x 1200 | IMX174 | 50 fps | 黑白 | GigE |
acA2040-25gc | 2046 x 2046 | CMV4000 | 25 fps | 彩色 | GigE |
acA2000-50gc | 2046 x 1086 | CMV2000 | 50 fps | 彩色 | GigE |
acA2040-25gm | 2048 x 2048 | CMV4000 | 25 fps | 黑白 | GigE |
acA2040-25gmNIR | 2048 x 2048 | CMV4000 NIR-enhanced | 25 fps | 黑白 | GigE |
acA2040-35gc | 2048 x 1536 | IMX265 | 35 fps | 彩色 | GigE |
acA2040-35gm | 2048 x 1536 | IMX265 | 35 fps | 黑白 | GigE |
acA2000-50gm | 2048 x 1088 | CMV2000 | 50 fps | 黑白 | GigE |
acA2000-50gmNIR | 2048 x 1088 | CMV2000 NIR-enhanced | 50 fps | 黑白 | GigE |
acA2440-20gc | 2448 x 2048 | IMX264 | 20 fps | 彩色 | GigE |
acA2440-20gm | 2448 x 2048 | IMX264 | 20 fps | 黑白 | GigE |
acA2500-14gc | 2590 x 1942 | MT9P031 | 14 fps | 彩色 | GigE |
acA2500-20gc | 2590 x 2048 | PYTHON 5000 | 21 fps | 彩色 | GigE |
acA2500-20gm | 2590 x 2048 | PYTHON 5000 | 21 fps | 黑白 | GigE |
acA2500-14gm | 2592 x 1944 | MT9P031 | 14 fps | 黑白 | GigE |
acA3800-10gc | 3856 x 2764 | MT9J003 | 10 fps | 彩色 | GigE |
acA3800-10gm | 3856 x 2764 | MT9J003 | 10 fps | 黑白 | GigE |
acA4600-7gc | 4608 x 3288 | MT9F002 | 7 fps | 彩色 | GigE |
acA2040-180kc | 2046 x 2046 | CMV4000 | 180 fps | 彩色 | Camera Link |
acA2000-340kc | 2046 x 1086 | CMV2000 | 340 fps | 彩色 | Camera Link |
acA2040-180km | 2048 x 2048 | CMV4000 | 180 fps | 黑白 | Camera Link |
acA2040-180kmNIR | 2048 x 2048 | CMV4000 NIR-enhanced | 180 fps | 黑白 | Camera Link |
acA2000-340km | 2048 x 1088 | CMV2000 | 340 fps | 黑白 | Camera Link |
acA2000-340kmNIR | 2048 x 1088 | CMV2000 NIR-enhanced | 340 fps | 黑白 | Camera Link |
111